|
Optische Hilfsmittel |
|
| Digitalkamera: | Olympus E-10 (4,0 Megapixel), Olympus E-1 (5,0 Megapixel), Canon EOS 30 D (8,5 Megapixel) |
| UV-Filter: | Kodak Wratten Gelatine Filter 2 B |
| Scanner: | Cruse Scanner CS 90A |
| Stereomikroskop: | Olympus SZX 12 (bis 90-fache Vergrößerung) |
| Standmikroskop: | Olympus BH-2 (bis 200-fache Vergrößerung) |
| Schwarzlichtleuchten: | UVASPOT 400 T, Dr. Hönle AG, UV Technologie, Gräfelfing |
| Tageslichtleuchten: | Engelbrecht |
| Infrarotkamera: | MuSIS 2007 (750 - 1550 nm), Fa. Art Innovation, Hengelo |
| Röntgen: | Gerät: Isovolt 100 der Fa. Richard Seifert & Co (Leistungsbegrenzung: 100 KV und 10 mA |
| VIS-Spektrometrie: | Spektralphotometer SPM 100, Fa. Gretag Dr. Doris Oltrogge Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft, Fachhochschule Köln |
|
Materialien |
|
|
Einbettungsmaterial für |
Technovit 2000 LC, Technotray CU Kulzer |
| Bild-und Textbearbeitung | |
| Software | Adobe Photoshop Panavue Image Stichting InDesign |
| Materialinvasive Analytik | |
| Infrarotspektroskopie (FTIR) / EDX / REM / Mikrochemische Analysen | Prof. Dr. Elisabeth Jägers Dr. Erhardt Jägers Mikrochemisches Labor Jägers, Bornheim |
| Holzanatomische Bestimmung | Prof. Dr. Peter Klein Ordinariat für Holzbiologie an der Universität Hamburg |